Машиностроительный завод «ФоксТанк» (FoxTank) был основан в Нижегородской области в 2006 году, как площадка для крупноузловой сборки автоцистерн и полуприцепов-цистерн европейского класса. В ходе подготовительных работ, изначальный европейский конструкторский проект был тщательно адаптирован к российским условиям эксплуатации, сохранив в себе максимально возможное число узлов и комплектующих ведущих мировых производителей.
Спецтехнику, выпущенную заводом «ФоксТанк» характеризуют не только высокие потребительские качества, но и высокая надежность, обеспеченная заводской службой технического контроля готовой продукции.
Также, клиент никогда не останется один на один с возникшей проблемой, так как завод «ФоксТанк» имеет сервисную службу, работающую на выезде, по местонахождению клиента.
Краткие технические характеристики полуприцепа-цистерны:
| № п.п. | Наименование | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Модель | 966611 |
| 2 | Кол-во осей ППЦ, шт. | 3 |
| 3 | Перевозимая жидкость | СНП |
| 4 | Плотность перевозимой жидкости, т/м3 | 0,86 |
| 5 | Номинальный объем цистерны, м3 | 25 |
| 6 | Кол-во отсеков цистерны, шт. | 3 |
| 7 | Объемы отсеков | 25 м3 |
| 8 | Кол-во осей тягача, шт. | 3 |
| 9 | Высота ССУ, мм | 1150 |
| 10 | Материал цистерны | 09Г2С |
| 11 | Толщина металла колбы, мм | 4 |
| 12 | Цвет обшивки | ТУ завода |
| 13 | Цвет рамы | Оранжевый |
| 14 | Пенал для рукавов 4 м | 2 шт. |
| 15 | Тип пенала | Пластиковый круглый пенал |
| 16 | Сливные рукава 4м | 2 шт. |
| 17 | Диаметр слива | 80 мм |
| 18 | Сливная арматура на выходе | Кран шаровый |
| 19 | Тип запорной арматуры | Донный клапан |
| 20 | Оси | OsmanKoc |
| 21 | Тормозная система | Haldex |
| 22 | Трап длинный | справа |
| 23 | Ящик инструментальный | 1 |
| 24 | Подъемная ось | Передняя |
| 25 | Противооткатные упоры | 2 шт. |
| 26 | Запасное колесо | 1 шт. |
| 27 | Резина | Cordiant |
| 28 | Бампер (материал) | Сталь |
| 29 | Корзина для запасного колеса | да, справа |
| 30 | Ящик под песок | да |
| 31 | Таблички ДОПОГ | да |
| 32 | Огнетушитель | 2 шт. |
| 33 | Дыхательный клапан | Ливны |
| 34 | Подвод воздуха к дыхательным клапанам | нет |
| 35 | Донный клапан | Ливны |
| 36 | Блок управления донными клапанами | Civacon |
| 37 | Крышки горловин | Алюминиевые, “Промприбор” |
| 38 | Быстро-разъеные соединения | да |
| 39 | Экологический короб | да |
| 40 | Расширительный короб на каждый отсек | да |
| 41 | Технологический шкаф | Приварен к цистерне с левой стороны |
| 42 | Год выпуска | 2017 |
Комментариев пока нет.





